您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年11月25日

文 / 亚双义 2021-11-25 08:59:33 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.9 180.38 173.97 2021-11-25 08:29:44
澳大利亚元 459.09 444.82 462.47 464.52 461.64 2021-11-25 08:29:44
巴西里亚尔 109.43 124.25 114.7 2021-11-25 08:29:44
加拿大元 503.4 487.51 507.12 509.35 504.12 2021-11-25 08:29:44
瑞士法郎 682.01 660.97 686.81 689.75 684.64 2021-11-25 08:29:44
丹麦克朗 95.94 92.98 96.72 97.18 96.64 2021-11-25 08:29:44
欧元 714.02 691.83 719.29 721.6 718.65 2021-11-25 08:29:44
英镑 849.57 823.18 855.83 859.62 854.87 2021-11-25 08:29:44
港币 81.79 81.14 82.11 82.11 82 2021-11-25 08:29:44
印尼卢比 0.0446 0.0432 0.045 0.0467 0.0448 2021-11-25 08:29:44
印度卢比 8.0503 9.0781 8.5844 2021-11-25 08:29:44
日元 5.5194 5.3479 5.56 5.5686 5.5497 2021-11-25 08:29:44
韩国元 0.5351 0.5162 0.5393 0.5591 0.5372 2021-11-25 08:29:44
澳门元 79.5 76.83 79.81 82.47 79.65 2021-11-25 08:29:44
林吉特 151.52 152.89 152.22 2021-11-25 08:29:44
挪威克朗 71.08 68.89 71.66 72 71.8 2021-11-25 08:29:44
新西兰元 438.22 424.7 441.3 447.37 444.36 2021-11-25 08:29:44
菲律宾比索 12.59 12.16 12.75 13.31 12.65 2021-11-25 08:29:44
卢布 8.49 7.97 8.55 8.88 8.6 2021-11-25 08:29:44
沙特里亚尔 165.64 175.12 170.33 2021-11-25 08:29:44
瑞典克朗 69.8 67.64 70.36 70.7 70.72 2021-11-25 08:29:44
新加坡元 465.57 451.21 468.85 471.18 467.88 2021-11-25 08:29:44
泰国铢 19.06 18.47 19.22 19.83 19.3 2021-11-25 08:29:44
土耳其里拉 53.38 50.76 53.8 61.78 49.84 2021-11-25 08:29:44
新台币 22.2 24.05 22.98 2021-11-25 08:29:44
美元 637.9 632.71 640.6 640.6 639.03 2021-11-25 08:29:44
南非兰特 40.09 37.02 40.37 43.52 40.33 2021-11-25 08:29:44

排行榜 日排行 | 周排行