您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年12月6日

文 / 一沐 2021-12-06 10:46:08 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.31 179.74 173.4 2021-12-06 10:38:15
澳大利亚元 445.73 431.88 449.01 451 446.84 2021-12-06 10:38:15
巴西里亚尔 108.14 122.79 112.77 2021-12-06 10:38:15
加拿大元 494.82 479.2 498.47 500.67 496.7 2021-12-06 10:38:15
瑞士法郎 689.66 668.38 694.5 697.48 693.31 2021-12-06 10:38:15
丹麦克朗 96.34 93.37 97.12 97.58 96.82 2021-12-06 10:38:15
欧元 716.96 694.68 722.25 724.57 720 2021-12-06 10:38:15
英镑 840.17 814.06 846.35 850.09 842.97 2021-12-06 10:38:15
港币 81.52 80.87 81.84 81.84 81.7 2021-12-06 10:38:15
印尼卢比 0.0439 0.0426 0.0443 0.0459 0.0443 2021-12-06 10:38:15
印度卢比 7.9563 8.9719 8.4728 2021-12-06 10:38:15
日元 5.6178 5.4433 5.6591 5.6679 5.6356 2021-12-06 10:38:15
韩国元 0.536 0.5172 0.5404 0.5602 0.5385 2021-12-06 10:38:15
澳门元 79.24 76.58 79.55 82.2 79.42 2021-12-06 10:38:15
林吉特 150.06 151.42 150.56 2021-12-06 10:38:15
挪威克朗 69.21 67.08 69.77 70.1 69.44 2021-12-06 10:38:15
新西兰元 428.81 415.58 431.83 437.76 430.27 2021-12-06 10:38:15
菲律宾比索 12.56 12.13 12.72 13.28 12.66 2021-12-06 10:38:15
卢布 8.59 8.06 8.65 8.98 8.63 2021-12-06 10:38:15
沙特里亚尔 165.04 174.48 169.77 2021-12-06 10:38:15
瑞典克朗 69.25 67.11 69.81 70.14 69.57 2021-12-06 10:38:15
新加坡元 463.22 448.93 466.48 468.8 464.56 2021-12-06 10:38:15
泰国铢 18.73 18.16 18.89 19.48 18.81 2021-12-06 10:38:15
土耳其里拉 46.33 44.06 46.71 53.63 46.52 2021-12-06 10:38:15
新台币 22.16 24.01 22.99 2021-12-06 10:38:15
美元 635.65 630.48 638.35 638.35 637.02 2021-12-06 10:38:15
南非兰特 39.57 36.53 39.83 42.94 39.66 2021-12-06 10:38:15

排行榜 日排行 | 周排行