您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年12月8日

文 / 一沐 2021-12-08 10:49:00 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 452.22 438.17 455.55 457.57 453.22 2021-12-08 10:47:31
巴西里亚尔 108.67 123.39 113.43 2021-12-08 10:47:31
加拿大元 501.32 485.49 505.02 507.25 503.57 2021-12-08 10:47:31
瑞士法郎 685.68 664.52 690.5 693.46 688.68 2021-12-08 10:47:31
丹麦克朗 96.09 93.13 96.87 97.33 96.53 2021-12-08 10:47:31
欧元 715.14 692.92 720.41 722.73 717.85 2021-12-08 10:47:31
英镑 839.59 813.5 845.77 849.51 843.37 2021-12-08 10:47:31
港币 81.34 80.69 81.66 81.66 81.65 2021-12-08 10:47:31
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2021-12-08 10:47:31
印度卢比 7.9245 8.9361 8.442 2021-12-08 10:47:31
日元 5.5788 5.4055 5.6199 5.6285 5.6093 2021-12-08 10:47:31
韩国元 0.5383 0.5194 0.5427 0.5626 0.5407 2021-12-08 10:47:31
澳门元 79.06 76.41 79.37 82.02 79.3 2021-12-08 10:47:31
林吉特 149.68 151.04 150.54 2021-12-08 10:47:31
挪威克朗 70.38 68.2 70.94 71.28 70.66 2021-12-08 10:47:31
新西兰元 430.28 417 433.3 439.26 432.05 2021-12-08 10:47:31
菲律宾比索 12.56 12.13 12.72 13.28 12.67 2021-12-08 10:47:31
卢布 8.56 8.03 8.62 8.95 8.6 2021-12-08 10:47:31
沙特里亚尔 164.68 174.1 169.72 2021-12-08 10:47:31
瑞典克朗 69.67 67.52 70.23 70.57 69.98 2021-12-08 10:47:31
新加坡元 464.21 449.88 467.47 469.8 466.32 2021-12-08 10:47:31
泰国铢 18.88 18.3 19.04 19.64 18.94 2021-12-08 10:47:31
土耳其里拉 46.72 44.43 47.1 54.08 47.07 2021-12-08 10:47:31
新台币 22.12 23.97 22.96 2021-12-08 10:47:31
美元 634.26 629.1 636.94 636.94 636.77 2021-12-08 10:47:31
南非兰特 39.99 36.92 40.27 43.41 40.16 2021-12-08 10:47:31
阿联酋迪拉姆 166.95 179.36 173.34 2021-12-08 10:44:57

排行榜 日排行 | 周排行