货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | 716.15 | 693.9 | 721.43 | 723.76 | 718.79 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
英镑 | 842.41 | 816.23 | 848.61 | 852.36 | 845.11 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
港币 | 81.52 | 80.87 | 81.84 | 81.84 | 81.66 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0445 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
印度卢比 | 7.9112 | 8.9212 | 8.4156 | 2021-12-22 | 10:37:48 | ||
日元 | 5.5653 | 5.3924 | 5.6062 | 5.6149 | 5.5874 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
韩国元 | 0.533 | 0.5142 | 0.5372 | 0.5569 | 0.5349 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
澳门元 | 79.24 | 76.58 | 79.55 | 82.2 | 79.33 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
林吉特 | 150.96 | 152.32 | 151.35 | 2021-12-22 | 10:37:48 | ||
挪威克朗 | 70.89 | 68.7 | 71.45 | 71.8 | 71.19 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
新西兰元 | 428.82 | 415.59 | 431.84 | 437.77 | 430.86 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
菲律宾比索 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 | 12.76 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 8.6 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
沙特里亚尔 | 164.99 | 174.43 | 169.66 | 2021-12-22 | 10:37:48 | ||
瑞典克朗 | 69.45 | 67.31 | 70.01 | 70.34 | 69.76 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
新加坡元 | 465.72 | 451.35 | 469 | 471.33 | 466.99 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
泰国铢 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.58 | 18.91 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
土耳其里拉 | 51.18 | 48.68 | 51.6 | 59.24 | 51.49 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
新台币 | 22.1 | 23.95 | 22.9 | 2021-12-22 | 10:37:48 | ||
美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 | 637.03 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
南非兰特 | 40.01 | 36.94 | 40.29 | 43.43 | 40.2 | 2021-12-22 | 10:37:48 |
阿联酋迪拉姆 | 167.39 | 179.83 | 173.42 | 2021-12-22 | 10:33:04 | ||
澳大利亚元 | 454.07 | 439.96 | 457.41 | 459.43 | 455.2 | 2021-12-22 | 10:33:04 |
巴西里亚尔 | 106.45 | 120.87 | 110.88 | 2021-12-22 | 10:33:04 | ||
加拿大元 | 491.99 | 476.46 | 495.62 | 497.81 | 493.11 | 2021-12-22 | 10:33:04 |
瑞士法郎 | 687.22 | 666.01 | 692.04 | 695.01 | 689.9 | 2021-12-22 | 10:33:04 |
丹麦克朗 | 96.28 | 93.31 | 97.06 | 97.52 | 96.67 | 2021-12-22 | 10:33:04 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月22日
文 / 一沐
2021-12-22 10:39:13
来源:亚汇网