您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年12月24日

文 / 一沐 2021-12-24 10:24:14 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.33 179.76 173.39 2021-12-24 10:19:36
澳大利亚元 459.35 445.08 462.73 464.78 460.79 2021-12-24 10:19:36
巴西里亚尔 107.73 122.32 112.22 2021-12-24 10:19:36
加拿大元 495.21 479.57 498.86 501.06 497.15 2021-12-24 10:19:36
瑞士法郎 691.59 670.25 696.45 699.43 693.41 2021-12-24 10:19:36
丹麦克朗 96.61 93.63 97.39 97.85 97.01 2021-12-24 10:19:36
欧元 718.86 696.53 724.17 726.49 721.28 2021-12-24 10:19:36
英镑 851.09 824.64 857.36 861.15 853.9 2021-12-24 10:19:36
港币 81.51 80.86 81.83 81.83 81.67 2021-12-24 10:19:36
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0447 2021-12-24 10:19:36
印度卢比 7.9787 8.9973 8.488 2021-12-24 10:19:36
日元 5.5505 5.3781 5.5914 5.6 5.5639 2021-12-24 10:19:36
韩国元 0.5347 0.5159 0.5389 0.5587 0.5368 2021-12-24 10:19:36
澳门元 79.23 76.57 79.54 82.19 79.33 2021-12-24 10:19:36
林吉特 151.06 152.42 151.69 2021-12-24 10:19:36
挪威克朗 71.87 69.65 72.45 72.8 72.19 2021-12-24 10:19:36
新西兰元 432.59 419.24 435.63 441.62 434.52 2021-12-24 10:19:36
菲律宾比索 12.66 12.23 12.82 13.39 12.74 2021-12-24 10:19:36
卢布 8.66 8.13 8.72 9.05 8.69 2021-12-24 10:19:36
沙特里亚尔 164.89 174.33 169.6 2021-12-24 10:19:36
瑞典克朗 69.78 67.63 70.34 70.68 70.11 2021-12-24 10:19:36
新加坡元 467.01 452.6 470.29 472.63 468.8 2021-12-24 10:19:36
泰国铢 18.93 18.35 19.09 19.69 18.99 2021-12-24 10:19:36
土耳其里拉 54.61 51.93 55.05 63.21 55.78 2021-12-24 10:19:36
新台币 22.15 24 22.96 2021-12-24 10:19:36
美元 635.7 630.53 638.4 638.4 636.92 2021-12-24 10:19:36
南非兰特 40.5 37.39 40.78 43.96 40.65 2021-12-24 10:19:36

排行榜 日排行 | 周排行