货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.33 | 179.76 | 173.29 | 2021-12-30 | 10:34:57 | ||
澳大利亚元 | 460.81 | 446.5 | 464.2 | 466.26 | 461.59 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
巴西里亚尔 | 107.19 | 121.71 | 111.65 | 2021-12-30 | 10:34:57 | ||
加拿大元 | 496.69 | 481 | 500.35 | 502.56 | 497.68 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
瑞士法郎 | 693.4 | 672.01 | 698.28 | 701.27 | 695.93 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
丹麦克朗 | 96.77 | 93.78 | 97.55 | 98.02 | 97.16 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
欧元 | 720.13 | 697.75 | 725.44 | 727.77 | 722.42 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
英镑 | 856.87 | 830.25 | 863.18 | 867 | 858.54 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
港币 | 81.52 | 80.87 | 81.84 | 81.84 | 81.65 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0447 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
印度卢比 | 8.0285 | 9.0535 | 8.5396 | 2021-12-30 | 10:34:57 | ||
日元 | 5.5177 | 5.3463 | 5.5583 | 5.5669 | 5.5362 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
韩国元 | 0.5355 | 0.5167 | 0.5399 | 0.5596 | 0.5375 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
澳门元 | 79.24 | 76.58 | 79.55 | 82.2 | 79.33 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
林吉特 | 151.96 | 153.33 | 152.43 | 2021-12-30 | 10:34:57 | ||
挪威克朗 | 72.21 | 69.98 | 72.79 | 73.14 | 72.48 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
新西兰元 | 434.36 | 420.96 | 437.42 | 443.43 | 434.93 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
菲律宾比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 12.48 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 8.61 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
沙特里亚尔 | 164.93 | 174.37 | 169.55 | 2021-12-30 | 10:34:57 | ||
瑞典克朗 | 70.27 | 68.1 | 70.83 | 71.17 | 70.45 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
新加坡元 | 469.5 | 455.01 | 472.8 | 475.15 | 470.84 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
泰国铢 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 | 19.01 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
土耳其里拉 | 50.08 | 47.63 | 50.48 | 57.96 | 50.34 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
新台币 | 22.24 | 24.1 | 23.05 | 2021-12-30 | 10:34:57 | ||
美元 | 635.7 | 630.53 | 638.4 | 638.4 | 636.74 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
南非兰特 | 39.81 | 36.76 | 40.09 | 43.21 | 39.95 | 2021-12-30 | 10:34:57 |
今日中国银行外汇牌价表2021年12月30日
文 / 一沐
2021-12-30 10:43:22
来源:亚汇网