货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.34 | 179.77 | 173.54 | 2022-01-06 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 457.3 | 443.09 | 460.66 | 462.7 | 460.21 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 107.11 | 121.61 | 111.57 | 2022-01-06 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 496.91 | 481.23 | 500.58 | 502.79 | 499.59 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 691.87 | 670.52 | 696.73 | 699.72 | 694.56 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 96.47 | 93.49 | 97.25 | 97.71 | 96.91 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
欧元 | 718.22 | 695.9 | 723.51 | 725.84 | 720.87 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
英镑 | 859.86 | 833.14 | 866.19 | 870.02 | 863.82 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
港币 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 | 81.74 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0444 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.0599 | 9.0889 | 8.5751 | 2022-01-06 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.4777 | 5.3075 | 5.518 | 5.5265 | 5.4882 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5292 | 0.5106 | 0.5334 | 0.553 | 0.5317 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 | 79.36 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
林吉特 | 151.66 | 153.03 | 151.95 | 2022-01-06 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 71.61 | 69.4 | 72.19 | 72.53 | 71.99 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
新西兰元 | 430.41 | 417.13 | 433.43 | 439.39 | 432.98 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 | 12.49 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
卢布 | 8.27 | 7.76 | 8.33 | 8.65 | 8.31 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 164.87 | 174.29 | 169.68 | 2022-01-06 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 69.57 | 67.42 | 70.13 | 70.46 | 69.94 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
新加坡元 | 467.53 | 453.1 | 470.81 | 473.16 | 469.39 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
泰国铢 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 | 19.18 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 46.36 | 44.09 | 46.74 | 53.66 | 46.56 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
新台币 | 22.25 | 24.11 | 23.05 | 2022-01-06 | 10:30:00 | ||
美元 | 635.75 | 630.58 | 638.45 | 638.45 | 637.28 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
南非兰特 | 39.86 | 36.8 | 40.14 | 43.27 | 40.1 | 2022-01-06 | 10:30:00 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年1月6日
文 / 一沐
2022-01-06 10:41:14
来源:亚汇网