货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.01 | 179.42 | 172.78 | 2022-01-13 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 461.46 | 447.12 | 464.86 | 466.92 | 462.08 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 110.28 | 125.21 | 114.88 | 2022-01-13 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 506.69 | 490.69 | 510.43 | 512.68 | 507.62 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 692.78 | 671.4 | 697.64 | 700.63 | 694.43 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 97.36 | 94.35 | 98.14 | 98.61 | 97.59 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
欧元 | 724.98 | 702.46 | 730.33 | 732.68 | 726.24 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
英镑 | 869.13 | 842.12 | 875.53 | 879.4 | 869.97 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
港币 | 81.42 | 80.77 | 81.74 | 81.74 | 81.55 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.0933 | 9.1265 | 8.611 | 2022-01-13 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.5275 | 5.3558 | 5.5682 | 5.5768 | 5.5344 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5328 | 0.514 | 0.537 | 0.5567 | 0.5351 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
澳门元 | 79.14 | 76.49 | 79.45 | 82.1 | 79.27 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
林吉特 | 151.6 | 152.97 | 151.8 | 2022-01-13 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 73.06 | 70.8 | 73.64 | 74 | 73.26 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
新西兰元 | 434.06 | 420.66 | 437.1 | 443.12 | 434.5 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 12.44 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
卢布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 | 8.53 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 164.66 | 174.08 | 169.08 | 2022-01-13 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 70.81 | 68.62 | 71.37 | 71.72 | 70.97 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
新加坡元 | 470.53 | 456.01 | 473.83 | 476.19 | 471.54 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
泰国铢 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 | 19.08 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 47.81 | 45.47 | 48.19 | 55.33 | 47.86 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.98 | 2022-01-13 | 10:30:00 | ||
美元 | 634.5 | 629.34 | 637.19 | 637.19 | 635.42 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
南非兰特 | 41.34 | 38.17 | 41.62 | 44.87 | 41.45 | 2022-01-13 | 10:30:00 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年1月13日
文 / 一沐
2022-01-13 10:34:30
来源:亚汇网