货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.65 | 179.03 | 172.79 | 2022-01-20 | 10:46:47 | ||
澳大利亚元 | 457.23 | 443.02 | 460.59 | 462.63 | 457.88 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
巴西里亚尔 | 111.96 | 127.12 | 116.64 | 2022-01-20 | 10:46:47 | ||
加拿大元 | 505.54 | 489.57 | 509.26 | 511.51 | 507.22 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
瑞士法郎 | 690.57 | 669.26 | 695.43 | 698.41 | 693.15 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
丹麦克朗 | 96.35 | 93.38 | 97.13 | 97.59 | 96.74 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
欧元 | 717.7 | 695.4 | 722.99 | 725.32 | 719.94 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
英镑 | 861.28 | 834.51 | 867.62 | 871.45 | 863.71 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
港币 | 81.25 | 80.6 | 81.57 | 81.57 | 81.48 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
印度卢比 | 8.0097 | 9.0323 | 8.5206 | 2022-01-20 | 10:46:47 | ||
日元 | 5.5312 | 5.3593 | 5.5719 | 5.5805 | 5.5486 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
韩国元 | 0.5298 | 0.5112 | 0.534 | 0.5536 | 0.5337 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
澳门元 | 78.97 | 76.32 | 79.28 | 81.92 | 79.09 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
林吉特 | 151.07 | 152.43 | 151.43 | 2022-01-20 | 10:46:47 | ||
挪威克朗 | 72.05 | 69.83 | 72.63 | 72.98 | 72.3 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
新西兰元 | 427.79 | 414.59 | 430.79 | 436.72 | 430.16 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.34 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
卢布 | 8.28 | 7.77 | 8.34 | 8.66 | 8.33 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
沙特里亚尔 | 164.38 | 173.78 | 169.18 | 2022-01-20 | 10:46:47 | ||
瑞典克朗 | 69.37 | 67.23 | 69.93 | 70.26 | 69.63 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
新加坡元 | 469.11 | 454.64 | 472.41 | 474.76 | 471.05 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
泰国铢 | 19.19 | 18.6 | 19.35 | 19.96 | 19.27 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
土耳其里拉 | 47 | 44.7 | 47.38 | 54.4 | 47.27 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
新台币 | 22.14 | 23.99 | 22.96 | 2022-01-20 | 10:46:47 | ||
美元 | 633.11 | 627.96 | 635.79 | 635.79 | 634.85 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
南非兰特 | 41.3 | 38.13 | 41.58 | 44.83 | 41.41 | 2022-01-20 | 10:46:47 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年1月20日
文 / 一沐
2022-01-20 10:52:06
来源:亚汇网